4.4. Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Requisitos Funcionais
ID | Descrição |
---|---|
RF01 | O sistema deve permitir a conexão e integração com os softwares Simhub, FFBeast e XInput. |
RF02 | O volante deve ser funcional, permitindo rotação precisa e retorno de força (force feedback) para simular a experiência de direção. |
RF03 | Os pedais devem ser capazes de detectar e transmitir a pressão aplicada para aceleração, frenagem e embreagem. |
RF04 | O sistema deve permitir a configuração personalizada de controles e sensibilidade no software. |
RF05 | O cockpit deve ser compatível com jogos de corrida populares, como Assetto Corsa, iRacing e Forza Horizon. |
RF06 | O sistema deve exibir informações em tempo real, como velocidade, RPM e marcha, por meio de um display HDMI de 7" conectado à Raspberry Pi. |
RF07 | O hardware deve enviar comandos ao jogo sem atrasos perceptíveis. |
RF08 | O sistema deve permitir a calibração do volante e dos pedais para garantir precisão durante o uso. |
RF09 | O firmware do volante deve ser reconhecido como dispositivo de entrada (HID) pelo jogo, permitindo sua identificação automática. |
RF10 | O sistema deve permitir a comunicação bidirecional entre a Raspberry Pi e o PC via rede local para leitura e exibição de dados no display. |
RF11 | O sistema deve interpretar e atualizar os dados recebidos do jogo (via SimHub) no display de 7" conectado à Raspberry Pi por HDMI. |
RF12 | O sistema deve ativar automaticamente os motores de feedback tátil (volante/pedais) com base nas respostas do jogo. |
RF13 | A Raspberry Pi deve coletar continuamente os dados recebidos do servidor SimHub e exibi-los em tempo real. |
RF14 | O sistema deve permitir a criação de dashboards personalizados no SimHub para exibição na tela conectada à Raspberry Pi. |
⚙️ Requisitos Não Funcionais
ID | Descrição |
---|---|
RNF01 | O sistema deve ter um tempo de resposta inferior a 50ms entre o hardware (volante/pedais) e o jogo. |
RNF02 | O cockpit deve ser ergonômico, proporcionando conforto ao usuário durante longas sessões de uso. |
RNF03 | O sistema deve ser robusto e resistente, suportando uso contínuo e forças aplicadas no volante e pedais. |
RNF04 | O software deve ser fácil de configurar, com uma interface intuitiva para usuários iniciantes e avançados. |
RNF05 | O sistema deve ser modular, permitindo a substituição ou atualização de componentes (volante, pedais, etc.). |
RNF06 | O sistema deve operar de forma silenciosa, minimizando ruídos mecânicos e eletrônicos. |
RNF07 | O hardware deve ser seguro, evitando superaquecimento ou falhas elétricas durante o uso. |
RNF08 | O sistema deve ser transportável, permitindo montagem e desmontagem sem ferramentas complexas. |
RNF09 | O firmware do volante deve ser leve e eficiente, garantindo estabilidade durante a simulação. |
RNF10 | A comunicação entre os componentes (Raspberry Pi, display, pedais) deve ser estável, sem perda de pacotes de dados. |
RNF11 | O sistema deve seguir boas práticas de cabeamento e isolamento elétrico para evitar interferências e curtos. |
RNF12 | A tela HDMI de 7" deve possuir boa legibilidade em ambientes com diferentes condições de luminosidade, mesmo sem funcionalidade touch. |
Histórico de Versões
Data | Editor | Descrição |
---|---|---|
02/05/2025 | Lucas Soares | Primeira versão do Documento e revisão |
02/05/2025 | Lucas Caldas | Primeira versão do Documento e revisão |
15/05/2025 | Alexandre Beck | Correção de termos técnicos e contexto de hardware |